Світильники для освітлення офісів, адміністративних приміщень, торгових центрів, магазинів, коридорів, сходів... Вбудовані, накладні або підвісні. Кріплення на стелю або стіну.
Panel LED Value Ledvance Osram
Тип | EAN | Вт | Люмен | Розміри, мм | L70, год |
довжина | ширина | висота |
Panel LED Value 600 40W/3000K | 4058075066588 | 40 | 3 300 | 595 | 595 | 10,5 | 30 000 |
Panel LED Value 600 40W/4000K | 4058075066601 | 40 | 3 600 | 595 | 595 | 10,5 | 30 000 |
Panel LED Value 600 40W/6500K | 4058075066625 | 40 | 3 600 | 595 | 595 | 10,5 | 30 000 |
Panel LED Value 600 40W/3000K UGL<19 | 4058075066649 | 40 | 3 300 | 595 | 595 | 10,5 | 30 000 |
Panel LED Value 600 40W/4000K UGL<19 | 4058075066663 | 40 | 3 600 | 595 | 595 | 10,5 | 30 000 |
| | | | | | | |
Тип | EAN | Вт | Люмен | Розміри, мм | L70, год |
довжина | ширина | висота |
Panel LED 600 30W/3000K | 4058075000483 | 30 | 3 000 | 595 | 595 | 10,5 | 50 000 |
Panel LED 600 30W/4000K | 4058075000506 | 30 | 3 000 | 595 | 595 | 10,5 | 50 000 |
Panel LED 600 30W/6500K | 4058075000520 | 30 | 3 000 | 595 | 595 | 10,5 | 50 000 |
Panel LED 600 40W/3000K | 4058075000544 | 30 | 3 000 | 595 | 595 | 10,5 | 50 000 |
Panel LED 600 40W/4000K | 4058075000568 | 30 | 3 000 | 595 | 595 | 10,5 | 50 000 |
Panel LED 600 40W/6500K | 4058075000582 | 30 | 3 000 | 595 | 595 | 10,5 | 50 000 |
Panel LED 600 33W/3000K UGR<19 | 4058075000605 | 30 | 3 000 | 595 | 595 | 10,5 | 50 000 |
Panel LED 600 33W/4000K UGR<19 | 4058075000629 | 30 | 3 000 | 595 | 595 | 10,5 | 50 000 |
Panel LED DALI Ledvance Osram (DIM)
Тип | EAN | Вт | Люмен | Розміри, мм | L70, год |
довжина | ширина | висота |
Panel LED DALI 600 40W/3000K DIM | 4058075041776 | 40 | 4 000 | 595 | 595 | 10,5 | 50 000 |
Panel LED DALI 600 40W/4000K DIM | 4058075041790 | 40 | 4 000 | 595 | 595 | 10,5 | 50 000 |
Panel LED DALI 600 40W/6500K DIM | 4058075041813 | 40 | 4 000 | 595 | 595 | 10,5 | 50 000 |
Panel LED DALI 600 33W/3000K DIM UGL<19 | 4058075041837 | 33 | 3 100 | 595 | 595 | 10,5 | 50 000 |
Panel LED DALI 600 33W/4000K DIM UGL<19 | 4058075041851 | 40 | 3 600 | 595 | 595 | 10,5 | 50 000 |
| | | | | | | |
Тип | EAN | Вт | Люмен | Розміри, мм | L70, год |
довжина | ширина | висота |
Panel LED 1200 40W/3000K | 4058075807327 | 40W | 4 000 | 1195 | 295 | 10,5 | 50 000 |
Panel LED 1200 40W/4000K | 4058075807303 | 40W | 4 000 | 1195 | 295 | 10,5 | 50 000 |
Panel LED 1200 33W/3000K UGR<19 | 4058075807266 | 33W | 3 100 | 1195 | 295 | 10,5 | 50 000 |
Panel LED 1200 33W/4000K UGR<19 | 4058075807280 | 33W | 3 300 | 1195 | 295 | 10,5 | 50 000 |
Downlight Slim Value Ledvance Osram
Тип | EAN | Вт | Люмен | Розміри, мм | L70, год |
Ø | висота | Ø отвору |
DL SLIM VALUE DN180 17W/3000K WT | 4058075063921 | 17 | 1 350 | 192 | 23 | 180 | 50 000 |
DL SLIM VALUE DN180 17W/4000K WT | 4058075063945 | 17 | 1 400 | 192 | 23 | 180 | 50 000 |
DL SLIM VALUE DN205 22W/3000K WT | 4058075064003 | 22 | 1 850 | 225 | 23 | 205 | 50 000 |
DL SLIM VALUE DN205 22W/4000K WT | 4058075064027 | 22 | 1 920 | 225 | 23 | 205 | 50 000 |
Downlight Slim Round Ledvance Osram і рамки
Тип | EAN | Вт | Люмен | Розміри, мм | L70, год |
Ø | висота | Ø отвору |
DL SLIM DN105 6W/3000K WT IP20 | 4058075052222 | 6 | 420 | 118 | 30 | 105 | 30 000 |
DL SLIM DN105 6W/4000K WT IP20 | 4058075052246 | 6 | 430 | 118 | 30 | 105 | 30 000 |
DL SLIM DN105 6W/6500K WT IP20 | 4058075052260 | 6 | 430 | 118 | 30 | 105 | 30 000 |
DL SLIM DN155 12W/3000K WT IP20 | 4058075052284 | 12 | 1020 | 169 | 30 | 155 | 30 000 |
DL SLIM DN155 12W/4000K WT IP20 | 4058075052307 | 12 | 1020 | 169 | 30 | 155 | 30 000 |
DL SLIM DN155 12W/6500K WT IP20 | 4058075052321 | 12 | 1020 | 169 | 30 | 155 | 30 000 |
DL SLIM DN210 18W/3000K WT IP20 | 4058075052345 | 18 | 1530 | 225 | 30 | 210 | 30 000 |
DL SLIM DN210 18W/4000K WT IP20 | 4058075052369 | 18 | 1530 | 225 | 30 | 210 | 30 000 |
DL SLIM DN210 18W/6500K WT IP20 | 4058075052383 | 18 | 1530 | 225 | 30 | 210 | 30 000 |
Рамка DL SLIM FRAME DN105 WT | 4058075052406 | | | 121 | 54 | | |
Рамка DL SLIM FRAME DN155 WT | 4058075052420 | | | 170 | 38 | | |
Рамка DL SLIM FRAME DN210 WT | 4058075052444 | | | 225 | 38 | | |
Downlight Slim Square Ledvance Osram і рамки
назва | EAN | Вт | lm | Розміри, мм | Отвір, мм | L70, год |
DL SLIM SQ105 6W/3000K WT IP20 | 4058075052468 | 6 | 420 | 118х118х30 | 105х105 | 30 000 |
DL SLIM SQ105 6W/4000K WT IP20 | 4058075052482 | 6 | 430 | 118х118х30 | 105х105 | 30 000 |
DL SLIM SQ105 6W/6500K WT IP20 | 4058075052505 | 6 | 430 | 118х118х30 | 105х105 | 30 000 |
DL SLIM SQ155 12W/3000K WT IP20 | 4058075052529 | 12 | 1020 | 169х169х30 | 155х155 | 30 000 |
DL SLIM SQ155 12W/4000K WT IP20 | 4058075052543 | 12 | 1020 | 169х169х30 | 155х155 | 30 000 |
DL SLIM SQ155 12W/6500K WT IP20 | 4058075052567 | 12 | 1020 | 169х169х30 | 155х155 | 30 000 |
DL SLIM SQ210 18W/3000K WT IP20 | 4058075052581 | 18 | 1530 | 225х225х30 | 210х210 | 30 000 |
DL SLIM SQ210 18W/4000K WT IP20 | 4058075052604 | 18 | 1530 | 225х225х30 | 210х210 | 30 000 |
DL SLIM SQ210 18W/6500K WT IP20 | 4058075052628 | 18 | 1530 | 225х225х30 | 210х210 | 30 000 |
Рамка DL SLIM FRAME SQ105 WT | 4058075052642 | | | 121х121х54 | | |
Рамка DL SLIM FRAME SQ155 WT | 4058075052666 | | | 170х170х38 | | |
Рамка DL SLIM FRAME SQ210 WT | 4058075052680 | | | 225х225х38 | | |
Downlight DALI Ledvance Osram
назва | EAN | Вт | lm | Розміри, мм | Отвір, мм | L70, год |
DL LED DALI 25W/3000K 230V IP20 | 4058075042032 | 25 | 2 220 | Ø220х67 | Ø200 | 50 000 |
DL LED DALI 25W/4000K 230V IP20 | 4058075042056 | 25 | 2 340 | Ø220х67 | Ø200 | 50 000 |
DL LED DALI 25W/6500K 230V IP20 | 4058075042070 | 25 | 2 440 | Ø220х67 | Ø200 | 50 000 |
DL LED DALI 35W/3000K 230V IP20 | 4058075042094 | 35 | 3 150 | Ø220х67 | Ø200 | 50 000 |
DL LED DALI 35W/4000K 230V IP20 | 4058075042117 | 35 | 3 325 | Ø220х67 | Ø200 | 50 000 |
DL LED DALI 35W/6500K 230V IP20 | 4058075042131 | 35 | 3 500 | Ø220х67 | Ø200 | 50 000 |
LED Spot Adjust Ledvance Osram (поворотний ±20°)
Тип | EAN | Вт | Люмен | Розміри, мм | L70, год |
Ø | висота | Ø отвору |
Spot LED adjust 4,5W/3000K 230V IP20 | 4058075000124 | 4,5 | 360 | 80 | 36 | 68 | 50 000 |
Spot LED adjust 6,5W/3000K 230V IP20 | 4058075000148 | 6,5 | 550 | 80 | 36 | 68 | 50 000 |
Spot LED adjust 8W/3000K 230V IP20 | 4058075000162 | 8 | 660 | 90 | 47 | 83 | 50 000 |
Spot LED adjust 8W/4000K 230V IP20 | 4058075000186 | 8 | 720 | 90 | 47 | 83 | 50 000 |
Linear LED Ledvance Osram з вимикачем
Тип | EAN | Вт | Люмен | Розміри, мм | L70, год |
довжина | ширина | висота |
Linear LED 300 4W/3000K 230V IP20 | 4058075000247 | 4 | 400 | 313 | 28 | 36 | 50 000 |
Linear LED 300 4W/4000K 230V IP20 | 4058075000261 | 4 | 450 | 313 | 28 | 36 | 50 000 |
Linear LED 600 8W/3000K 230V IP20 | 4058075000285 | 8 | 800 | 573 | 28 | 36 | 50 000 |
Linear LED 600 8W/4000K 230V IP20 | 4058075000308 | 8 | 800 | 573 | 28 | 36 | 50 000 |
Linear LED 900 12W/3000K 230V IP20 | 4058075056497 | 12 | 1 200 | 873 | 28 | 36 | 50 000 |
Linear LED 900 12W/4000K 230V IP20 | 4058075056510 | 12 | 1 200 | 873 | 28 | 36 | 50 000 |
Linear LED 1200 14W/3000K 230V IP20 | 4058075000322 | 14 | 1 400 | 1173 | 28 | 36 | 50 000 |
Linear LED 1200 14W/4000K 230V IP20 | 405807500034 | 14 | 1 500 | 1173 | 28 | 36 | 50 000 |
Linear LED Ledvance Osram без вимикача
Тип | EAN | Вт | Люмен | Розміри, мм | L70, год |
довжина | ширина | висота |
Linear LED 600 Power 10W/3000K 230V IP20 | 4058075000360 | 10 | 1 000 | 573 | 24 | 36 | 50 000 |
Linear LED 600 Power 10W/4000K 230V IP20 | 4058075000384 | 10 | 1 000 | 573 | 24 | 36 | 50 000 |
Linear LED 900 Power 15W/3000K 230V IP20 | 4058075056534 | 15 | 1 500 | 873 | 24 | 36 | 50 000 |
Linear LED 900 Power 15W/4000K 230V IP20 | 4058075056558 | 15 | 1 500 | 873 | 24 | 36 | 50 000 |
Linear LED 1200 Power 20W/3000K 230V IP20 | 4058075000407 | 20 | 2 000 | 1173 | 24 | 36 | 50 000 |
Linear LED 1200 Power 20W/4000K 230V IP20 | 4058075000421 | 20 | 2 000 | 1173 | 24 | 36 | 50 000 |
Linear LED 1500 Power 25W/3000K 230V IP20 | 4058075000445 | 25 | 2 500 | 1473 | 24 | 36 | 50 000 |
Linear LED 1500 Power 25W/4000K 230V IP20 | 4058075000469 | 25 | 2 500 | 1473 | 24 | 36 | 50 000 |
Surface Circular Ledvance Osram IP44
назва | EAN | Вт | lm | Кут ° | Розміри, мм | L70, год |
Surface-C LED 350 18W/3000K IP44 | 4058075000742 | 18 | 1 440 | 120 | Ø350х115 | 50 000 |
Surface-C LED 350 18W/4000K IP44 | 4058075000766 | 18 | 1 440 | 120 | Ø350х115 | 50 000 |
Surface-C LED 400 24W/3000K IP44 | 4058075000780 | 24 | 1 920 | 120 | Ø400х120 | 50 000 |
Surface-C LED 400 24W/4000K IP44 | 4058075000803 | 24 | 1 920 | 120 | Ø400х120 | 50 000 |
Surface Circular Sensor Ledvance Osram IP44 з датчиком
назва | EAN | Вт | lm | Кут ° | Розміри, мм | L70, год |
Surface-C LED 400 24W/3000K S IP44 | 4058075000827 | 24 | 1 920 | 120 | Ø400х120 | 50 000 |
Surface-C LED 400 24W/4000K S IP44 | 4058075000841 | 24 | 1 920 | 120 | Ø400х120 | 50 000 |
Surface Compact Ledvance Osram IP65 IK10
назва | EAN | Вт | lm | Кут ° | Розміри, мм | L70, год |
Surface-C LED 300 24W/3000K IK10 IP65 | 4058075062207 | 24 | 1 800 | 120 | Ø300х61 | 50 000 |
Surface-C LED 300 24W/4000K IK10 IP65 | 4058075062221 | 24 | 1 800 | 120 | Ø300х61 | 50 000 |
Світильники адміністративно-офісні
Тип | Лампа | Потужність | Цоколь | Розміри | вага (кг) |
довжина | ширина | висота |
ЛПО 11У-18-212 (прозорий) | Т8 | 1х18W | G13 | 638 | 42 | 75 | 1,1 |
ЛПО 11У-36-212 (прозорий) | Т8 | 1x36W | G13 | 1248 | 42 | 75 | 1,5 |
ЛПО 11У-58-212 (прозорий) | Т8 | 1x58W | G13 | 1548 | 42 | 75 | 2,6 |
ЛПО 09У-2× ×18-022 Ореол-22 | Т8 | 2Х18W | G13 | 620 | 152 | 60 | 1,2 |
ЛПО 09У-2× ×36-020 Ореол-20 | Т8 | 2X36W | G13 | 1230 | 152 | 60 | 2,3 |
ЛПО 11У-18-214 (балка) | T8 | 1x18W | G13 | 620 | 46 | 95 | 1,8 |
ЛПО 11У-36-214 (балка) | T8 | 1x36W | G13 | 1230 | 46 | 95 | 2,5 |
ЛПО 11У-58-214 (балка) | T8 | 1x58W | G13 | 1530 | 46 | 95 | 3,4 |
ЛПО 11У-218-214 (балка) | T8 | 2х18W | G13 | 620 | | 95 | |
ЛПО 11У-236-214 (балка) | T8 | 2х36W | G13 | 1230 | | 95 | |
ЛПО 11У-258-214 (балка) | T8 | 2х58W | G13 | 1530 | | 95 | |
Рефлектор 11У-1/2x36-214 | | | | | | | |
Рефлектор 11У-1/2x58-214 | | | | | | | |
ББО 01-30-001 (бактерицидний) | T8 | 1x30W | G13 | 924 | 52 | 82 | 1,5 |
ББО 01-2×30-001 (бактерицидний) | T8 | 2х30W | G13 | 944 | 62 | 144 | 2,6 |
Світильники адміністративно-офісні
Тип | Лампа | Потужність | Цоколь | Розміри | вага (кг) |
довжина | ширина | висота |
ЛВО 418 растр вбудований | T8 | 4x18W | G13 | 595 | 595 | 75 | 3,5 |
ЛПО 418 растр накладний | T8 | 4x18W | G13 | 630 | 630 | 65 | 5,5 |